Piloti

Richard Verschoor

Christian Mansell

CAMPIONATO F2

Nel 2005 parte la stagione inaugurale della categoria con 12 team in griglia di partenza ai quali Trident si aggiungerà nel 2006 dopo esser stato selezionato e scelto tra altri 10 migliori team nel mondo del motorsport.

Nel 2017 la GP2 Series è stata rinominata Formula 2, categoria che ora è diventata un passaggio obbligatorio per poter debuttare nella categoria superiore, la Formula 1. I protagonisti della categoria sono stati messi nella condizione di accedere in maniera sempre più diretta al circus della massima serie, che li segue con un livello di attenzione sempre crescente. Con due corse disputate nei fine settimana dei Gran Premi di Formula 1, i protagonisti del campionato di Formula 2 hanno un livello di esposizione unico, sia dal punto di vista mediatico che nei confronti dei team manager della Formula 1, che hanno la possibilità di conoscerli da vicino e valutarli, selezionando i più meritevoli. Nel 2018 il FIA Formula 2 Championship dispone di una nuova monoposto, presentata in occasione del precedente Gran Premio d’Italia, che ha delle caratteristiche, a partire dal motore turbo, che la rendono ancora più vicina dal punto di vista tecnico alla Formula 1.

F2 FORMAT

Il format del week-end di gara sia per F2 che per F3 è particolarmente emozionante per il pubblico e decisamente impegnativo per team e piloti. Con due gare, una sessione di prove libere e una di qualificazioni che si svolgono per evento, i risultati della classifica finale del venerdì della sessione di qualificazione determineranno la griglia di partenza per la Sunday Feature Race. La griglia di partenza della Gara 1 Sprint di sabato sarà determinata invertendo i primi 10 classificati dei risultati della sessione di qualifiche di venerdì.

Due gare per weekend (Sprint Race & Feature Race). Venerdì mattina, Free Practice (45 min), venerdì pomeriggio, Qualifying Session (30 min), sabato la Sprint Race e domenica la Feature Race.

Calendario Formula 2

  Sakhir - Bahrain
ROUND 1
Jeddah - Saudi Arabia
ROUND 2
Melbourne - Australia
ROUND 3
Imola - Italy
ROUND 4
Monte-Carlo - Monaco
ROUND 5
Barcelona - Spain
ROUND 6
Spielberg - Austria
ROUND 7
Silverstone - UK
ROUND 8
Budapest - Hungary
ROUND 9
Spa-Francorchamps - Belgium
ROUND 10
Monza - Italy
ROUND 11
Baku - Azerbaijan
ROUND 12
Lusail - Qatar
ROUND 13
Yas Marina - UAE
ROUND 14
 
Team R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 PTS
 1 Rodin Motorsport 11 27 5 6 4 25 6 0 0 1 3 6 0 0 8 18 0 4 2 14 4 20 0 0 - - - - 164
 2 Campos Racing 11 18 2 0 4 25 0 25 1 18 3 13 8 15 0 28 7 0 0 25 5 0 0 0 - - - - 208
 3 Hitech Pulse-Eight 4 15 9 11 0 18 13 8 2 15 6 18 7 16 0 0 3 2 0 6 0 0 3 6 - - - - 162
 4 Mp Motorsport 1 13 10 15 13 2 11 10 10 9 0 18 4 21 6 15 9 8 4 0 0.5 0 0 2 - - - - 181.5
 5 Invicta Racing 3 18 1 20 6 0 4 20 8 4 12 9 7 25 11 8 10 18 0 19 0.25 25 4 11 - - - - 243.25
 6 Van Amersfoort Racing 0 0 6 28 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 11 0 0 2 5 0 0 - - - - 74
 7 Dams 8 0 4 12 0 2 0 10 0 10 6 40 3 1 3 15 1 0 1 15 3 2 8 3 - - - - 147
 8 Prema Racing 0 1 3 8 0 14 4 12 6 18 0 0 10 0 11 6 0 26 0 2 10 18 8 12 - - - - 169
 9 Trident Motorsport 0 0 0 4 10 8 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 15 3 10 0 15 1 20 - - - - 95
 10 Art Grand Prix 2 12 0 0 3 4 0 3 0 27 10 0 0 2 0 10 8 18 5 12 9 8 5 18 - - - - 156
 11 Phm Racing By Charouz 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 1 12 0 0 2 2 0 1 6 11 11 8 - - - - 79
  Sakhir - Bahrain
ROUND 1
Jeddah - Saudi Arabia
ROUND 2
Melbourne - Australia
ROUND 3
Imola - Italy
ROUND 4
Monte-Carlo - Monaco
ROUND 5
Barcelona - Spain
ROUND 6
Spielberg - Austria
ROUND 7
Silverstone - UK
ROUND 8
Budapest - Hungary
ROUND 9
Spa-Francorchamps - Belgium
ROUND 10
Monza - Italy
ROUND 11
Baku - Azerbaijan
ROUND 12
Lusail - Qatar
ROUND 13
Yas Marina - UAE
ROUND 14
 
Pilota R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 PTS
 1 Z. Maloney 11 25 5 6 0 15 6 0 0 1 0 6 0 0 8 18 0 0 2 8 4 20 0 0 - - - - 135
 2 J. Martí 6 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 - - - - 43
 3 P. Aron 4 15 9 1 0 18 8 8 2 15 6 14 7 10 0 0 3 2 0 2 0 0 3 6 - - - - 133
 4 G. Bortoleto 3 12 0 0 0 0 3 20 8 4 4 1 5 25 5 8 0 12 0 19 0.5 25 4 11 - - - - 169.5
 5 Z. O'Sullivan 2 12 0 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 2 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 - - - - 59
 6 J. Crawford 8 0 4 12 0 2 0 6 0 0 5 25 3 1 3 15 0 0 1 15 3 2 8 3 - - - - 116
 7 F. Colapinto 0 8 0 0 5 0 11 10 4 0 0 18 0 19 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 96
 8 K. Maini 0 6 1 20 6 0 1 0 0 0 8 8 2 0 6 0 10 6 0 0 0 0 0 0 - - - - 74
 9 D. Hauger 1 5 10 15 8 2 0 0 6 9 0 0 4 2 2 2 5 8 4 0 0.5 0 0 2 - - - - 85.5
 10 I. Hadjar 5 0 0 0 4 25 0 25 1 18 3 10 0 15 0 27 7 0 0 25 0 0 0 0 - - - - 165
 11 R. Miyata 0 2 0 0 4 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 - - - - 29
 12 A. Antonelli 0 1 3 8 0 12 0 12 6 6 0 0 0 0 11 0 0 26 0 2 0 12 2 12 - - - - 113
 13 R. Verschoor 0 0 0 4 0 8 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 3 10 0 15 0 19 - - - - 79
 14 J. Dürksen 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 6 11 11 8 - - - - 61
 15 V. Martins 0 0 0 0 2 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 10 8 18 0 0 9 8 5 14 - - - - 83
 16 R. Villagómez 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 - - - - 13
 17 J. Correa 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 31
 18 R. Staněk 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 14
 19 O. Bearman 0 0 - - 0 2 4 0 0 12 0 0 10 0 0 6 0 0 0 0 10 6 0 0 - - - - 50
 20 T. Barnard 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 18
 21 E. Fittipaldi 0 0 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 10 0 0 2 1 0 0 - - - - 61
 22 A. Cordeel 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - - - - 29
Formula 2

DIMENSIONI

Lunghezza: 5224 mm
Larghezza: 1900 mm
Peso tot.: 755 kg (pilota a bordo)

MOTORE

Mecachrome V6 turbo – 3.4 lt – 620 cv a 8750/giri motore

PERFORMANCE

Accelerazione: 0-100 km/h, 2.90 sec
Accelerazione: 0-200 km/h, 6.60 sec
Velocità massima: 335 km/h
(configurazione aerodinamica di Monza)

CERCHI E GOMME

- New 18 inches rims introduced in 2020.
- O.Z. Racing magnesium rims.
- 18” x 12” front wheel dimension.
- 18” x 13.7” rear wheel dimension.
- F2 specific Pirelli slick / wet tyres.
- TPMS  (Tyre Pressure Monitoring System).

SICUREZZA E STANDARD

- Full FIA F1 2017 safety standards.
- Titanium Halo F1 specification.

DRS (Drag Reduction System)

Stessa funzionalità del DRS utilizzato in F1
Attivazione idraulica