CAMPIONATO F4
Il Campionato Italiano di Formula 4 (F4 Italian Championship) è una serie automobilistica nata nel 2014 sotto l’egida della FIA e organizzata in Italia da ACI Sport. È una delle prime categorie di accesso alle monoposto professionali per giovani talenti provenienti dal karting.
A partire dalla stagione 2025, la squadra con Head Office in Milano e sede operativa ad Ossona, nella provincia milanese, è presente anche nel F4. E’ così che Trident Motorsport ha rafforzato la propria presenza nelle categorie più rappresentative del panorama automobilistico internazionale completando una filiera in grado di aiutare e condurre i giovani talenti ad arrivare alle porte della Formula 1. I piloti che si affacciano all'F4 arrivano generalmente da massimo una o due stagioni di esperienza con monoposto e talvolta addirittura dal karting. L’obiettivo del Team è quello di creare loro le giuste basi di preparazione e fornire gli strumenti giusti per il raggiungimento dei singoli target.
La sede operativa del Team a Ossona dispone anche di un sofisticato e moderno simulatore di guida (oltre a staff tecnico ad esso esclusivamente dedicato), strumento quanto mai fondamentale per integrare la preparazione dei piloti.
F4 FORMAT
Il Format di F4 è studiato per dare la possibilità ai giovani piloti partecipanti di percorrere molti chilometri nel weekend della gara e, allo stesso tempo, disputare due distinte gare il cui ordine di partenza è stabilito da due distinte qualifiche. A differenza di altre categorie che prevedono più gare nel weekend, ma il cui risultato finale è condizionato dall’andamento di un’unica qualifica e dal risultato di Gara 2, in F4 le gare sono indipendenti dando quindi la possibilità ai piloti di poter conseguire il massimo risultato anche nella seconda gara nel caso in cui la prima sia andata male.
Il campionato F4 è costituito da 7 eventi italiani e 3 Europei Euro F4 e ogni evento prevede due gare denominate GARA 1, GARA 2 e GARA 3. Il campionato F4 è articolato su diversi eventi nel corso della stagione, ciascuno composto da tre gare: Gara 1, Gara 2 e Gara 3. Il venerdì sono previste due sessioni di prove libere da 40 minuti ciascuna. Il sabato si disputano due sessioni di qualifica da 15 minuti e Gara 1, mentre la domenica si svolgono Gara 2 e Gara 3, tutte della durata di 30 minuti + 1 giro.
La particolarità di queste qualifiche sono che, dato il grande numero di piloti presenti, i conduttori verranno distribuiti in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C) in base alla classifica generale ottenuta nelle prove di qualificazione.
Grupp A: 1°classificato - 4º classificato etc
Gruppo B: 2° classificato - 5º classificato etc.
Gruppo C: 3° classificato – 6° classificato, etc.
Il calendario ufficiale prevede anche sessioni di test collettivi da svolgere il giovedì del week end di gara.
![]() ROUND 1 |
![]() ROUND 2 |
![]() ROUND 3 |
![]() ROUND 4 |
![]() ROUND 5 |
![]() ROUND 6 |
![]() ROUND 7 |
![]() ROUND 8 |
![]() ROUND 9 |
![]() ROUND 10 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | PTS |
| 1 US RACING | 172 | 220 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 604 |
| 2 Prema Racing | 206 | 138 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 478 |
| 3 Jenzer Motorsport | 37 | 51 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| 4 Van Amersfoort Racing | 56 | 42 | 53 | 14 | - | - | - | - | - | - | 165 |
| 5 Maffi Racing | 58 | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 6 Trident Motorsport | 23 | 41 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 7 R-Ace | 41 | 32 | 31 | 70 | - | - | - | - | - | - | 174 |
| 8 Phm Racing By Charouz | 26 | 39 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 9 REAL RACING | 9 | 17 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 10 CRAM MOTORSPORT | 0 | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 11 ALPHA 54 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 AKM MOTORSPORT | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 13 AS MOTORSPORT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 PA Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
![]() ROUND 1 |
![]() ROUND 2 |
![]() ROUND 3 |
![]() ROUND 4 |
![]() ROUND 5 |
![]() ROUND 6 |
![]() ROUND 7 |
![]() ROUND 8 |
![]() ROUND 9 |
![]() ROUND 10 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilota | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | PTS |
| 1 L. Sammalisto | 48 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
| 2 D. Cosma Cristofor | 61 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 3 A. Aksoy | 82 | 62 | 22 | 74 | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 4 O. Savinkov | 50 | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 5 A. Bansal | 60 | 35 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
| 6 E. Robinson | 28 | 82 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 7 A. Kraling | 46 | 31 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| 8 D. Walther | 58 | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 9 T. Bearman | 24 | 42 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 10 L. Busso | 28 | 31 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 11 N. Maccagnani | 66 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 12 N. Killion | 14 | 20 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 13 O. Bondarev | 54 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 14 K. Craigie | 8 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 15 F. Hattemer | 18 | 28 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 16 B. Al Sulaiti | 31 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 17 O. Repetto | 17 | 34 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 18 E. Weiss | 0 | 9 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 19 K. Nielsen | 9 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 20 C. Costoya | 3 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 21 A. Ruta | 16 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 22 A. Consani | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 23 L. Arn | 4 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 24 S. Rechenmacher | 0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 25 P. Lima | 16 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 26 R. Kamyab | 0 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 27 A. Chartier | 0 | 0 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 28 A. Chartier | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 29 A. Severiukhin | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 30 B. Bernoldi | 4 | 1 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 31 K. Zheng | 2 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 32 D. Simek | 0 | 4 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 33 I. Martinese | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 34 A. Toniolo | 1 | 0 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 35 R. Kuklane | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 36 A. Rodriguez | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 37 L. Ruykov | 0 | 8 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 38 L. Ruykov | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 39 N. Cortés | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 40 F. Diaz | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 41 E. Felbermayr | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 42 T. Gender | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 43 E. Cotty | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 P. Westcott | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 45 E. Michelini | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46 V. Orsini | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 F. Fogaca | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 48 I. Polak | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 G. Panzeri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 50 G. Zasov | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 51 R. Ferreira | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 T. Palotini | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 R. Den Drijver | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
![]() ROUND 1 |
![]() ROUND 2 |
![]() ROUND 3 |
![]() ROUND 4 |
![]() ROUND 5 |
![]() ROUND 6 |
![]() ROUND 7 |
![]() ROUND 8 |
![]() ROUND 9 |
![]() ROUND 10 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilota | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | PTS |
| 1 Aksoy Alp Hasan | 90 | 90 | 37 | 74 | - | - | - | - | - | - | 291 |
| 2 Nielsen Knud | 50 | 56 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 3 Craigie Kenzo | 56 | 68 | 46 | 82 | - | - | - | - | - | - | 252 |
| 4 Repetto Oscar | 68 | 74 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 5 Hattemer Florentin | 54 | 60 | 42 | 22 | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 6 Bernoldi Werninghaus Bernardo | 43 | 33 | 54 | 28 | - | - | - | - | - | - | 158 |
| 7 Arn Levi | 54 | 41 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
| 8 Costoya Christian | 54 | 0 | 70 | 64 | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 9 Martinese Iacopo | 31 | 44 | 33 | 15 | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 10 Simek Dominik | 17 | 40 | 44 | 30 | - | - | - | - | - | - | 131 |
| 11 Zheng Kwan Ho Kingsley | 36 | 40 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | 109 |
| 12 Ruykov Lyuboslav | 36 | 41 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 13 Kuklane Roland | 42 | 21 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 14 Michelini Evan | 16 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 15 Toniolo Augustus | 20 | 6 | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 16 Orsini Vittorio | 12 | 16 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 17 Chartier Alexander | 0 | 0 | 60 | 22 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 18 Gender Tamas | 15 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 19 R. Kamyab | 0 | 46 | 8 | 49 | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 20 S. Rechenmacher | 0 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 21 Polak Igor | 22 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 22 Fogaça Fabricio | 26 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 23 R. Den Drijver | 0 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 24 Palotini Thiago | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 25 Zasov Georgiy | 10 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 26 Proudford-Nalder George | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
DIMENSIONI
Lunghezza: 4700mm
Passo: 2800mm
Carreggiata anteriore: 1515mm
Carreggiata posteriore: 1470mm
Larghezza: 1750mm
Peso vettura: 570 kg (pilota a bordo)
MOTORE
- Motore 1,4L turbo
CERCHI E GOMME
- Cerchi Anteriori 8’’x13’’ posteriori
- Cerchi Posteriori 10’’x13''
- Gomme Pirelli






Misano
La Castellet

