Piloti
CAMPIONATO FRECA
A partire dalla stagione 2022, la squadra con Head Office in Milano e sede operativa ad Ossona, nella provincia milanese, è presente anche nel Formula Regional European Championship by Alpine. E’ così che Trident Motorsport ha rafforzato la propria presenza nelle categorie più rappresentative del panorama automobilistico internazionale completando una filiera in grado di aiutare e condurre i giovani talenti ad arrivare alle porte della Formula 1. I piloti che si affacciano alla Freca arrivano generalmente da massimo una o due stagioni di esperienza con monoposto e talvolta addirittura dal karting. L’obbiettivo del Team è quello di creare loro le giuste basi di preparazione e fornire gli strumenti giusti per il raggiungimento dei singoli target.
La sede operativa del Team a Ossona dispone anche di un sofisticato e moderno simulatore di guida (oltre a staff tecnico ad esso esclusivamente dedicato), strumento quanto mai fondamentale per integrare la preparazione dei piloti.
FRECA FORMAT
Il Format del Formula Regional European Championship by Renault è studiato per dare la possibilità ai giovani piloti partecipanti di percorrere molti chilometri nel weekend della gara e, allo stesso tempo, disputare due distinte gare il cui ordine di partenza è stabilito da due distinte qualifiche. Infatti, a differenza di altre categorie che presentano più gare nel weekend ma il cui risultato finale è condizionato dall’andamento di un’unica qualifica e dal risultato di Gara 2, nel FRECA le due gare sono indipendenti dando quindi la possibilità ai piloti di poter conseguire il massimo risultato anche nella seconda gara nel caso in cui la prima sia andata male.
Il campionato Freca è costItuito da 10 eventi ed ogni evento prevede due gare denominate RACE 1 e RACE 2. Venerdì 2 sessioni di prove libere (FREE PRACTICE) da 50 minuti ciascuna. Sabato è prevista la qualifica (qualifying) di 15 minuti valevole per la Race 1 della durata di 30 minuti + un giro. Domenica è prevista la qualifica (QUALIFYING) di 15 minuti valevole per la RACE 2 della durata di 30 minuti + un giro.
La particolarità di queste qualifiche sono che, dato il grande numero di piloti presenti (36), dal 2022 l’organizzatore ha deciso di dividere ogni qualifica in due gruppi, il Gruppo A e Gruppo B, divisi in base alla classifica di Campionato elaborata dopo ogni Evento e che funziona come di seguito:
Grupp A il 1°, il 3° il 5° il 7° etc
Gruppo B composto dal 2°, 4°, 6° etc della classifica di Campionato.
Il calendario ufficiale prevede anche sessioni di test collettivi da svolgere prima del Campionato a Barcellona, Hockenheim e Paul Ricard oltre ad altre giornate antecedenti alcuni week end di gara.
ROUND 1 |
ROUND 2 |
ROUND 3 |
ROUND 4 |
ROUND 5 |
ROUND 6 |
ROUND 7 |
ROUND 8 |
ROUND 9 |
ROUND 10 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | PTS |
1 Prema Racing | 40 | 18 | 25 | 40 | 18 | 26 | 23 | 27 | 16 | 35 | 33 | 0 | 40 | 25 | 29 | 10 | 40 | 37 | 43 | 40 | 565 |
2 Van Amersfoort Racing | 22 | 25 | 4 | 1 | 18 | 28 | 19 | 22 | 33 | 33 | 27 | 0 | 9 | 8 | 6 | 23 | 13 | 16 | 0 | 0 | 307 |
3 R-Ace | 19 | 14 | 17 | 14 | 33 | 8 | 31 | 35 | 25 | 20 | 10 | 0 | 30 | 12 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 296 |
4 Art Grand Prix | 4 | 25 | 6 | 20 | 25 | 15 | 22 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 25 | 33 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18 | 255 |
5 Mp Motorsport | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 68 |
6 Sainteloc | 0 | 6 | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 37 | 14 | 6 | 16 | 22 | 161 |
7 Trident Motorsport | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 87 |
8 Rpm | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 | 103 |
9 G4 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
10 Kic Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Dams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUND 1 |
ROUND 2 |
ROUND 3 |
ROUND 4 |
ROUND 5 |
ROUND 6 |
ROUND 7 |
ROUND 8 |
ROUND 9 |
ROUND 10 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilota | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | PTS |
1 R. Camara | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 8 | 10 | 10 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 18 | 25 | 301 |
2 E. Giltaire | 0 | 25 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 |
3 I. Domingues | 10 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
4 B. Badoer | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 174 |
5 T. Taponen | 18 | 2 | 0 | 10 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 12 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 198 |
6 J. Wharton | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 25 | 8 | 0 | 15 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 234 |
7 E. Deligny | 1 | 12 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 |
8 N. Bedrin | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
9 P. Clerot | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87 |
10 T. Naël | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25 | 8 | 0 | 12 | 12 | 75 |
11 U. Ugochukwu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6 | 77 |
12 A. Giusti | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 15 | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 170 |
13 R. Bilinski | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 60 |
14 N. Lacorte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 N. Strømsted | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 | 103 |
16 N. Bohra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 M. De Palo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 V. Rincella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
19 G. Maschio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 E. Peugeot | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 52 |
21 Z. David | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
22 R. Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 R. Andriolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 K. Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
25 N. Bhirombhakdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 J. Carrasquedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 D. Pin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 M. Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 H. Dat Sawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Y. Veselaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 L. Bühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 C. Toparis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 E. Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensioni
Vettura TATUUS F3 T318
Standard omologazione FIA Formula 3
Lunghezza: 4855 mm
Larghezza: 1850 mm
Peso vettura: 685 kg (pilota a bordo)
Motore
Alpine Cilindrata 1.8cc - 270cv
Accelerazione da 0 a 100 in 3,4 secondi
Cerchi e Gomme
- Cerchi OZ
- Gomme Pirelli