Piloti

Leonardo Fornaroli

Sami Meguetounif

Santiago Ramos

CAMPIONATO F3

Il campionato GP3 nasce nel 2010 come categoria di supporto alla F2 e a partire dalla stagione 2019, acquisirà la denominazione di Formula 3, fondendo gli attuali due campionati.

La F3 Series segue le stesse regole della Formula 2 e rappresenta il punto d’ingresso nei fine settimana della Formula 1, offrendo la chance ai suoi protagonisti di farsi conoscere dal grande pubblico. La F3 rappresenta il punto di arrivo per tutti i piloti che, a livello mondiale, sono stati ai vertici dei campionati locali nei propri territori. Sono tutti ragazzi di 16/18 anni che rappresentano le migliori promesse a livello mondiale. Attraverso la F3 hanno la possibilità di accedere a programmi junior dei costruttori impegnati in Formula 1 come ad esempio il giovane pilota Giuliano Alesi, figlio dell’ex ferrarista Jean Alesi, entrato a far parte di Ferrari Driver Academy nel 2016, anno in cui ha debuttato con il team Trident in F3.

F3 FORMAT

Il format del week-end di gara sia per F2 che per F3 è particolarmente emozionante per il pubblico e decisamente impegnativo per team e piloti. Con 2 gare, una sessione di prove libere e una di qualificazioni che si svolgono per evento, i risultati della classifica finale del venerdì della sessione di qualificazione determineranno la griglia di partenza per la Sunday Feature Race. La griglia di partenza della Sprint Race di sabato sarà determinata invertendo i primi 10 classificati dei risultati della sessione di qualifiche di venerdì.

Ci sono due gare per weekend (Sprint Race e Feature Race). Venerdì mattina la Free Practice (45 min), venerdì pomeriggio la Qualifying Session (30 min), sabato la Sprint Race e domenica la Feature Race.

Calendario Formula 3

  Sakhir - Bahrain
ROUND 1
Melbourne - Australia
ROUND 2
Imola - Italy
ROUND 3
Monte-Carlo - Monaco
ROUND 4
Barcelona - Spain
ROUND 5
Spielberg - Austria
ROUND 6
Silverstone - UK
ROUND 7
Budapest - Hungary
ROUND 8
Spa-Francorchamps - Belgium
ROUND 9
Monza - Italy
ROUND 10
 
Team R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 PTS
 1 Trident Motorsport 9 29 2 20 1 46 2 10 5 16 1 2 4 6 5 25 5 29 19 45 281
 2 Art Grand Prix 17 18 9 1 4 0 18 18 6 26 25 25 8 0 8 40 1 0 0 19 243
 3 Prema Racing 14 14 14 41 15 24 5 47 5 29 5 39 16 44 8 2 19 0 9 2 352
 4 Hitech Pulse-Eight 0 25 10 12 0 12 3 16 7 11 9 27 0 6 3 0 0 8 6 11 166
 5 Mp Motorsport 6 17 4 0 15 0 9 4 10 6 10 1 0 0 7 0 7 3 18 20 137
 6 Campos Racing 5 1 17 16 11 22 6 7 18 12 4 10 4 8 0 5 11 18 4 0 179
 7 Jenzer Motorsport 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 29
 8 Van Amersfoort Racing 0 0 0 0 8 0 7 0 5 2 2 0 9 13 0 18 9 12 0 6 91
 9 Phm Racing By Charouz 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 6 0 0 0 1 35
 10 Rodin Motorsport 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 7 25 5 8 4 28 0 0 85
  Sakhir - Bahrain
ROUND 1
Melbourne - Australia
ROUND 2
Imola - Italy
ROUND 3
Monte-Carlo - Monaco
ROUND 4
Barcelona - Spain
ROUND 5
Spielberg - Austria
ROUND 6
Silverstone - UK
ROUND 7
Budapest - Hungary
ROUND 8
Spa-Francorchamps - Belgium
ROUND 9
Monza - Italy
ROUND 10
 
Pilota R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 PTS
 1 L. Browning 0 25 0 12 0 12 3 16 0 11 0 27 0 6 3 0 0 8 5 0 128
 2 T. Tramnitz 6 15 0 0 9 0 9 4 1 0 3 0 0 0 7 0 7 2 10 8 81
 3 C. Mansell 0 18 1 1 0 0 0 18 0 18 8 12 0 0 6 13 0 0 0 15 110
 4 L. Fornaroli 8 7 2 20 0 15 2 10 5 15 0 2 1 6 4 15 2 15 4 20 153
 5 A. Lindblad 10 4 9 0 3 6 0 12 2 25 0 6 11 25 0 0 0 0 0 0 113
 6 S. Meguetounif 1 12 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 10 6 25 84
 7 G. Minì 4 8 5 15 5 8 0 27 0 0 5 18 5 19 0 0 9 0 2 0 130
 8 L. Van Hoepen 10 0 8 0 4 0 8 0 6 0 6 5 2 0 2 2 1 0 0 4 58
 9 S. Ramos 0 10 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3 4 9 0 44
 10 N. Tsolov 7 0 0 0 0 0 10 0 0 8 11 8 6 0 0 25 0 0 0 0 75
 11 M. Esterson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11
 12 M. Boya 3 0 8 6 0 2 5 6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 45
 13 O. Goethe 2 1 6 2 11 19 1 1 8 12 4 10 0 8 0 4 5 0 0 0 94
 14 A. Dunne 0 2 4 0 0 0 0 0 9 6 7 1 0 0 0 0 0 1 8 12 50
 15 D. Beganovic 0 2 0 26 7 10 5 8 3 4 0 15 0 0 8 2 10 0 7 2 109
 16 M. Stenshorne 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 11 38
 17 N. León 0 0 0 0 8 0 7 0 5 2 2 0 9 1 0 18 9 12 0 6 79
 18 N. Bedrin 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 6 0 0 0 0 25
 19 T. Inthraphuvasak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
 20 C. Wurz 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 21 S. Montoya 0 0 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 18 0 0 40
 22 C. Voisin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 5 8 4 28 0 0 67
 23 M. Zagazeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
 24 K. Sztuka 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 25 T. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
 26 J. Loake 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 27 S. Floersch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28 J. Dufek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 29 P. Wisnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
 30 C. Shields 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formula 3

DIMENSIONI

Lunghezza: 4965 mm
Larghezza: 1885 mm
Peso tot.: 673 kg (pilota a bordo)

MOTORE

Mecachrome AER 6 cilindri – 3.4 lt – 400 cv a 8000/giri motore

PERFORMANCE

Accelerazione: 0-100 km/h, 3.0 sec
Accelerazione: 0-200 km/h, 7.70 sec
Velocità massima: 301,6 km/h

CERCHI E GOMME

OZ Racing – Dimensione cerchi con standard F1
Gomme Pirelli specifiche per la categoria

SICUREZZA E STANDARD

Standard di sicurezza crush-tests approvati FIA F1

DRS (Drag Reduction System)

Stessa funzionalità del DRS utilizzato in F1
Attivazione idraulica